У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожих атак, у місті Охтирка можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації мережі та забезпечення мешканців міста світлом. Проте, через значне навантаження на вцілілі об’єкти інфраструктури, виникає необхідність у впровадженні обмежувальних заходів для збалансування системи. Мешканців міста просять з розумінням поставитися до можливих незручностей та заздалегідь подбати про альтернативні джерела живлення для критично важливих приладів.
Графік відключення на 23.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 17:00 до 18:00, тривалість 1:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Сумиобленерго.









Залишити коментар