У п’ятницю, 3 квітня, в Охтирці та по всій Сумській області можливі обмеження в електропостачанні. Причиною є наслідки масованих атак на енергетичні об’єкти України. Енергетики продовжують працювати над відновленням стабільного функціонування енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень. Мешканців закликають до ощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години навантаження, щоб допомогти збалансувати систему та підтримати її стабільність у цей складний період. Просимо з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.
Графік відключення на 03.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 07:00 до 08:00, тривалість 1:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 10:00 до 11:00, тривалість 1:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 08:00 до 11:00, тривалість 3:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 07:00 до 10:00, тривалість 3:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Сумиобленерго.









Залишити коментар