Енергетична ситуація в Україні залишається динамічною, а мешканці Сумщини та, зокрема, Охтирки, продовжують жити в реаліях погодинних відключень. За розпорядженням НЕК «Укренерго», ліміти споживання на завтрашній день потребують суворого дотримання графіків. Енергетики наголошують: мережа працює з перевантаженням, тому вкрай важливо не вмикати потужні прилади одразу після появи світла. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій, які можуть призвести до ще триваліших знеструмлень поза планом. Нагадуємо, що черговість вимкнень може змінюватися залежно від оперативної ситуації в об’єднаній енергосистемі країни. Мешканцям рекомендують зарядити павербанки, зробити запас води та перевірити актуальність своєї черги, оскільки графіки оновлюються щоденно. Особливу увагу варто звернути на вечірній пік споживання, коли навантаження на мережу є максимальним.
Завтра в Охтирці та районі діятиме наступний розклад обмежень електропостачання для всіх черг споживачів:
- 1.1 черга: 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 1.2 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 2.2 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 3.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;
- 3.2 черга: 02:00 – 04:00, 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;
- 4.1 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 4.2 черга: 04:00 – 06:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 5.1 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 5.2 черга: 00:00 – 02:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 6.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;
- 6.2 черга: 02:00 – 04:00, 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00.
Перевірити свою чергу та отримувати миттєві сповіщення про зміни можна за допомогою наступних ресурсів:
1. На нашому сайті: Графік відключення світла Охтирка
2. Офіційний портал енергетиків: АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
3. Оперативні новини в Telegram: Телеграм-канал Сумиобленерго









Залишити коментар