У п’ятницю, 27 лютого, в Охтирці та на території всієї Сумської області продовжують діяти обмеження електропостачання. Ці заходи є необхідними для стабілізації єдиної енергосистеми України, яка зазнала пошкоджень внаслідок чергових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень, однак наявний дефіцит потужності змушує повертатися до примусових обмежень споживання для населення та промислових споживачів. Зокрема, в Охтирці заплановані відключення впродовж дня, з 8 до 17 години, які торкнуться мешканців окремих вулиць міста. Ситуація в енергосистемі залишається складною та може змінюватися, що призводитиме до коригування обсягів обмежень. Мешканців міста закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Графік відключення на 27.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Сумиобленерго.









Залишити коментар